• mnd-home-fullwidth-img-01.jpg
Télécharger Imprimer Retour
Bilan semestriel au 31 décembre 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont   (2023/01/13 6:00 PM)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 4 182
  • Solde en espèces : 5 215,24 €

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 38 988 titres 112 313,32 € 324 transactions
VENTE 38 542 titres 111 731,03 € 228 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 3 678
  • Solde en espèces : 5 963,83 €

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 250 000,00 €

 


À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse
Alexandre Bérard
+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr
Relations Presse financière
Serena Boni
+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr
Relations Investisseurs
Mathieu Omnes
+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 324 38 988 112 313,32 228 38 542 111 731,03
01/07/2022 2 80 215,8 1 100 270
04/07/2022 7 270 713,77 3 129 347,13
05/07/2022 0 1247 3211,65 0 478 1203,7
06/07/2022 0 1017 2598,64 0 1188 3072,29
07/07/2022 0 231 587,94 0 656 1726,46
08/07/2022 7 145 379,9 4 563 1497,07
11/07/2022 7 886 2267,01 2 200 525
12/07/2022 7 194 486,88 9 297 751,23
13/07/2022 5 125 306,31 2 85 214,07
14/07/2022 0 458 1136,25 0 509 1293,67
15/07/2022 0 220 558,49 0 292 751,84
18/07/2022 0 54 137,7 0 154 401,29
19/07/2022 0 205 516,6 0 140 357,41
20/07/2022 0 150 380 0 76 192,7
21/07/2022 0 201 504,31 0 165 419,23
22/07/2022 0 34 85,24 0 185 478,6
25/07/2022 0 86 215,36 0 165 421,61
26/07/2022 0 170 430,64 0 0 0
27/07/2022 0 153 385,62 0 252 643,63
28/07/2022 3 102 258,56 3 133 339,87
29/07/2022 4 246 626,86 9 525 1364,9
01/08/2022 5 182 477,3 8 476 1298,34
02/08/2022 0 188 519,63 0 139 391,9
03/08/2022 0 152 412,09 0 276 762,2
04/08/2022 0 180 491,96 0 110 304,7
05/08/2022 0 80 219,2 0 592 1670,09
08/08/2022 0 182 521,87 0 158 456,9
09/08/2022 0 173 509,45 0 464 1411,67
10/08/2022 0 973 3112,14 0 1224 3969,8
11/08/2022 0 1122 3548,1 0 141 457,98
12/08/2022 0 777 2582,2 0 1407 4797,87
15/08/2022 0 364 1241,2 0 308 1063,19
16/08/2022 0 180 614,57 0 300 1041,3
17/08/2022 0 335 1141,91 0 280 959,2
18/08/2022 0 138 471,17 0 0 0
19/08/2022 0 155 523,9 0 229 786,73
22/08/2022 0 194 647,71 0 83 281,21
23/08/2022 0 867 2855,12 0 156 520,73
24/08/2022 0 282 922,08 0 241 802,14
25/08/2022 0 130 410,9 0 144 459,06
26/08/2022 0 1185 3952,8 0 1408 4642,88
29/08/2022 0 142 453,26 0 105 344,82
30/08/2022 0 405 1267,16 0 231 740,08
31/08/2022 0 0 0 0 453 1457,62
01/09/2022 0 263 855,09 0 99 326,91
02/09/2022 0 80 254,4 0 31 99,44
05/09/2022 0 192 609,33 0 50 159,5
06/09/2022 0 42 130,83 0 210 661,4
07/09/2022 0 106 334,74 0 125 399,69
08/09/2022 0 325 1026,61 0 200 636,5
09/09/2022 0 163 516,6 0 0 0
12/09/2022 0 1459 4408,37 0 971 3010,29
13/09/2022 0 162 484,44 0 10 30
14/09/2022 0 0 0 0 651 1989,46
15/09/2022 0 249 771,68 0 551 1731,57
16/09/2022 0 1057 3198,59 0 830 2549,18
19/09/2022 0 86 264,88 0 148 459,97
20/09/2022 0 309 936,39 0 0 0
21/09/2022 0 158 473,32 0 125 375
22/09/2022 0 100 298 0 0 0
23/09/2022 0 307 908,32 0 312 933,78
26/09/2022 0 83 242,2 0 227 673,78
27/09/2022 0 563 1621,67 0 96 282,56
28/09/2022 0 218 599,11 0 28 76,16
29/09/2022 0 985 2611,33 0 623 1666,59
30/09/2022 0 100 265 0 274 738,81
03/10/2022 0 250 651,5 0 150 393
04/10/2022 0 150 392,51 0 382 1012,91
05/10/2022 9 297 769,97 2 153 404,67
06/10/2022 2 78 194,72 4 317 807,49
07/10/2022 0 95 249,65 0 1056 2845,39
10/10/2022 6 285 780,64 14 950 2746,17
11/10/2022 0 100 297 0 225 675
12/10/2022 6 1332 3896,5 4 225 676,55
13/10/2022 4 235 676,78 8 776 2290,44
14/10/2022 13 636 1893,12 5 284 867,73
17/10/2022 3 65 190,72 7 314 929,47
18/10/2022 3 253 751,36 0 0 0
19/10/2022 0 113 330,83 0 270 803,25
20/10/2022 1 100 295 9 850 2565,56
21/10/2022 0 150 462,5 0 0 0
24/10/2022 10 378 1138,54 2 69 211,08
25/10/2022 13 658 1982,23 3 201 612,11
26/10/2022 3 203 630,88 9 646 1991,1
27/10/2022 16 1013 3121,76 2 93 288,4
28/10/2022 17 559 1634,63 12 821 2439,6
31/10/2022 12 1249 3620,85 8 1460 4314,88
01/11/2022 16 770 2199,89 6 397 1144,71
02/11/2022 13 407 1137,73 5 353 996,91
03/11/2022 0 1066 2961,88 0 1077 2996,97
04/11/2022 12 478 1313,02 7 386 1083,73
07/11/2022 0 75 209,95 0 341 967,83
08/11/2022 0 81 230,86 0 351 1010,21
09/11/2022 7 823 2258,72 4 681 1916,4
10/11/2022 3 100 280 0 0 0
11/11/2022 3 43 120,46 7 308 881,8
14/11/2022 1 22 62,92 4 126 366,09
15/11/2022 6 478 1366,6 1 10 28,85
16/11/2022 9 264 748,52 0 0 0
17/11/2022 3 101 281,78 0 0 0
18/11/2022 6 228 628,62 7 426 1197,15
21/11/2022 0 263 730,35 0 0 0
22/11/2022 2 12 33,1 1 30 82,8
23/11/2022 6 124 341,76 0 0 0
24/11/2022 3 38 103,96 0 0 0
25/11/2022 2 35 95,2 0 0 0
28/11/2022 0 68 183,6 0 4 10,86
29/11/2022 0 106 285,21 0 60 161,53
30/11/2022 0 58 155,56 0 0 0
01/12/2022 1 25 66,75 0 0 0
02/12/2022 0 90 237,65 0 152 401,93
05/12/2022 2 130 339,3 2 183 481,88
06/12/2022 0 4 10,58 0 79 209,71
07/12/2022 2 109 287,26 3 115 304,35
08/12/2022 7 281 748,61 13 573 1559,99
09/12/2022 10 260 688,06 2 40 102,4
12/12/2022 0 236 600,08 0 225 576
13/12/2022 2 25 64,88 2 50 130
14/12/2022 2 50 129,75 1 324 840,78
15/12/2022 1 50 129,75 2 320 830,75
16/12/2022 7 245 626,69 2 130 334,8
19/12/2022 4 203 518 10 503 1310,67
20/12/2022 0 179 460,46 0 23 59,24
21/12/2022 1 30 77,1 1 37 95,09
22/12/2022 2 113 285,89 2 100 255,5
23/12/2022 2 133 337,08 5 280 716,77
26/12/2022 0 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 232 588 0 0 0
28/12/2022 6 441 1105,68 3 214 538,79
29/12/2022 3 96 236,92 5 249 624,79
30/12/2022 15 550 1373,3 3 375 944,25

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWuak5drambKm2xtlpZlbGZlaGqVlWWVZmaWmWNxYpjGmp+Vm2ppaJmZZnBplWlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Télécharger Imprimer Retour